Sehr geehrte Teilnehmerinnen und Teilnehmer am Versorgungswerk,
gemäß der Wahlordnung informiert der Wahlvorstand:
1. Der Wahlvorstand hat nach Ablauf der Vorschlagsfrist unverzüglich über die Zulassung der Wahlvorschläge entschieden. Insgesamt sind 31 Wahlvorschläge eingegangen, davon 18 für den Kammerbereich Sachsen, 6 für den Kammerbereich Thüringen, 4 für den Kammerbereich Sachsen-Anhalt und 3 für den Kammerbereich Mecklenburg-Vorpommern.
2. Die zugelassenen Wahlvorschläge werden hiermit durch den Wahlvorstand bekanntgegeben. Die Reihenfolge der Kandidaten wurde gemäß Wahlordnung mittels eines Losverfahrens durch den Wahlvorstand bestimmt.
Kandidaten für den Kammerbereich Sachsen
| Name | Vorname | Alter | Arbeitsort | Status |
| Lambrette | Uta | 34 | Dresden | selbständig |
| Froebel | Peter | 44 | Dresden | selbständig |
| Dr. Franke | Ronald | 60 | Dresden | selbständig |
| Krah | Bettina | 53 | Dresden | selbständig |
| Oehler-Brenner | Anja | 57 | Dresden | angestellt |
| Schmidt | Eckehardt | 67 | Dresden | selbständig |
| Senftleben | Ines | 64 | Leipzig | selbständig |
| Reutler | Adrian | 61 | Leipzig | selbständig |
| Hahn | Christoph | 60 | Dresden | selbständig |
| Flath | Dana | 47 | Chemnitz | angestellt |
| Neumann | Richard | 35 | Leipzig | angestellt |
| Faßauer | Martin | 49 | Leipzig | selbständig |
| Freiberg | Simone | 39 | Neukieritzsch | angestellt |
| Hasselbach | Jasper | 35 | Dresden | angestellt |
| Thümmler | Fabian | 40 | Dresden | selbständig |
| Winterhagen | Kathrin | 45 | Leipzig | angestellt |
| Naito | Valérie Madoka | 55 | Dresden | selbständig |
| Hasenauer | Christine | 45 | Leipzig | angestellt |
Kandidaten für den Kammerbereich Thüringen
| Name | Vorname | Alter | Arbeitsort | Status |
| Rommel | Michael | 58 | Erfurt | selbständig |
| Beck | Anja | 42 | Arnstadt OT Neuroda | selbständig |
| Weiß | Thomas | 53 | Erfurt | selbständig |
| Linse | Kai-Thomas | 56 | Weimar | selbständig |
| Zill | Thomas | 56 | Erfurt | angestellt |
| Gössinger | Uwe | 65 | Meinigen | angestellt |
Kandidaten für den Kammerbereich Sachsen-Anhalt
| Name | Vorname | Alter | Arbeitsort | Status |
| Arndt-Krüger | Siverin | 50 | Halle | angestellt |
| Münnich | Detlef | 67 | Dessau-Roßlau | selbständig |
| Luhn | Nico | 46 | Halberstadt | angestellt |
| Schwarz | Eva | 58 | Halle | selbständig |
Kandidaten für den Kammerbereich Mecklenburg-Vorpommern
| Name | Vorname | Alter | Arbeitsort | Status |
| Greier | Thomas | 50 | Neubrandenburg | angestellt |
| Franetzki | Toni | 31 | Neubrandenburg | angestellt |
| Wohlgemuth | Ekkehard | 55 | Stralsund | angestellt |
Die persönlichen Vorstellungen der Kandidaten sind auf den Websites der Kammern und auf der Website des Versorgungswerkes der Architektenkammer Sachsen unter: www.vwaks.de/Wahl im geschützten Bereich veröffentlicht. Die Einsichtnahme ist nur mit den persönlichen Zugangsdaten aus der ersten Wahlinformation möglich.
3. Die Möglichkeit zur Anforderung der Briefwahlunterlagen bestand bis zum 30.04.2026. Der Versand der Wahlunterlagen erfolgt bis zum 01.06.2026.
Die kombinierte Online-/Briefwahl findet in der Zeit vom 10.06.2026 | 9:00 Uhr bis 30.06.2026 | 17:00 Uhr statt.
Der Wahlvorstand des
Versorgungswerkes der Architektenkammer Sachsen